Mitteilungsblatt

Das aktuelle Mitteilungsblatt sollte jeweils am auf den Erscheinungstag folgenden Montag im Internet verfügbar sein. Weiterhin finden Sie hier auch frühere Ausgaben unterhalb der jeweiligen Jahreszahl.

Abo-Service: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, abo@nussbaum-medien.de

Weitere Infos unter: www.nussbaum-lesen.de.

Zuständig für die Zustellung: G.S. Vertriebs GmbH, info@gsvertrieb.de

2024

TypNameDatumGröße
pdf 2024 KW48 1128 (7,9 MB) 28.11.2024 7,9 MB
pdf 2024 KW47 1121 (8,2 MB) 27.11.2024 8,2 MB
pdf 2024 KW46 1115 (5,6 MB) 15.11.2024 5,6 MB
pdf 2024 KW45 1107 (462 KB) 08.11.2024 462 KB
pdf 2024 KW44 10.31 (5,3 MB) 04.11.2024 5,3 MB
pdf 2024 KW43 1024 (3,5 MB) 24.10.2024 3,5 MB
pdf 2024 KW42 1017 (6,6 MB) 18.10.2024 6,6 MB
pdf 2024 KW41 10.10 (6,8 MB) 14.10.2024 6,8 MB
pdf 2024 KW40 1004 (542 KB) 08.10.2024 542 KB
pdf 2024 KW39 0926 (841 KB) 30.09.2024 841 KB
pdf 2024 KW38 0919 (553 KB) 19.09.2024 553 KB
pdf 2024 KW37 0912 (6,9 MB) 12.09.2024 6,9 MB
pdf 2024 KW36 0905 (1,4 MB) 12.09.2024 1,4 MB
pdf 2024 KW35 0829 (571 KB) 30.08.2024 571 KB
pdf 2024 KW34 0822 (651 KB) 30.08.2024 651 KB
pdf 2024 KW33 0815 (5,9 MB) 15.08.2024 5,9 MB
pdf 2024 KW32 0808 (7 MB) 09.08.2024 7 MB
pdf 2024 KW31 0801 (1000 KB) 01.08.2024 1000 KB
pdf 2024 KW30 0725 (672 KB) 09.08.2024 672 KB
pdf 2024 KW29 0718 (729 KB) 18.07.2024 729 KB
pdf 2024 KW28 0711 (8,7 MB) 18.07.2024 8,7 MB
pdf 2024 KW27 0704 (4,5 MB) 05.07.2024 4,5 MB
pdf 2024 KW26 0627 (602 KB) 05.07.2024 602 KB
pdf 2024 KW25 0620 (2,5 MB) 24.06.2024 2,5 MB
pdf 2024 KW24 0613 (457 KB) 24.06.2024 457 KB
pdf 2024 KW23 0606 (3,5 MB) 24.06.2024 3,5 MB
pdf 2024 KW22 0529 (4,9 MB) 24.06.2024 4,9 MB
pdf 2024 KW21 0524 (7,5 MB) 27.05.2024 7,5 MB
pdf 2024 KW20 0516 (6,6 MB) 17.05.2024 6,6 MB
pdf 2024 KW19 0508 (10,3 MB) 17.05.2024 10,3 MB
pdf 2024 KW18 0503 (6,5 MB) 17.05.2024 6,5 MB
pdf 2024 KW17 0425 (1 MB) 17.05.2024 1 MB
pdf 2024 KW16 0418 (833 KB) 17.05.2024 833 KB
pdf 2024 KW15 0411 (9,6 MB) 16.04.2024 9,6 MB
pdf 2024 KW14 0405 (3,9 MB) 16.04.2024 3,9 MB
pdf 2024 KW13 0328 (7,5 MB) 28.03.2024 7,5 MB
pdf 2024 KW12 0321 (10 MB) 28.03.2024 10 MB
pdf 2024 KW11 0314 (763 KB) 18.03.2024 763 KB
pdf 2024 KW10 0307 (5,2 MB) 18.03.2024 5,2 MB
pdf 2024 KW09 0229 (5,1 MB) 29.02.2024 5,1 MB
pdf 2024 KW08 0222 (5,4 MB) 29.02.2024 5,4 MB
pdf 2024 KW07 0215 (7,5 MB) 15.02.2024 7,5 MB
pdf 2024 KW06 0208 (3,7 MB) 15.02.2024 3,7 MB
pdf 2024 KW05 0201 (4,3 MB) 01.02.2024 4,3 MB
pdf 2024 KW04 0125 (10,3 MB) 01.02.2024 10,3 MB
pdf 2024 KW03 0118 (5,8 MB) 18.01.2024 5,8 MB
pdf 2024 KW01-02 0111 (1,2 MB) 18.01.2024 1,2 MB

TypNameDatumGröße
pdf 2024 KW47 1121 (8,2 MB) 27.11.2024 8,2 MB
pdf 2024 KW46 1115 (5,6 MB) 15.11.2024 5,6 MB
pdf 2024 KW45 1107 (462 KB) 08.11.2024 462 KB
pdf 2024 KW44 10.31 (5,3 MB) 04.11.2024 5,3 MB
pdf 2024 KW43 1024 (3,5 MB) 24.10.2024 3,5 MB
pdf 2024 KW42 1017 (6,6 MB) 18.10.2024 6,6 MB
pdf 2024 KW41 10.10 (6,8 MB) 14.10.2024 6,8 MB
pdf 2024 KW40 1004 (542 KB) 08.10.2024 542 KB
pdf 2024 KW39 0926 (841 KB) 30.09.2024 841 KB
pdf 2024 KW38 0919 (553 KB) 19.09.2024 553 KB
pdf 2024 KW37 0912 (6,9 MB) 12.09.2024 6,9 MB
pdf 2024 KW36 0905 (1,4 MB) 06.09.2024 1,4 MB
pdf 2024 KW35 0829 (571 KB) 06.09.2024 571 KB
pdf 2024 KW34 0822 (651 KB) 22.08.2024 651 KB
pdf 2024 KW33 0815 (5,9 MB) 12.09.2024 5,9 MB
pdf 2024 KW32 0808 (7 MB) 08.08.2024 7 MB
pdf 2024 KW31 0801 (1000 KB) 08.08.2024 1000 KB
pdf 2024 KW30 0725 (672 KB) 30.07.2024 672 KB
pdf 2024 KW29 0718 (729 KB) 22.07.2024 729 KB
pdf 2024 KW28 0711 (8,7 MB) 12.07.2024 8,7 MB
pdf 2024 KW27 0704 (4,5 MB) 05.07.2024 4,5 MB
pdf 2024 KW26 0627 (602 KB) 05.07.2024 602 KB
pdf 2024 KW25 0620 (2,5 MB) 24.06.2024 2,5 MB
pdf 2024 KW24 0613 (457 KB) 13.06.2024 457 KB
pdf 2024 KW23 0606 (3,5 MB) 13.06.2024 3,5 MB
pdf 2024 KW22 0529 (4,9 MB) 04.06.2024 4,9 MB
pdf 2024 KW21 0524 (7,5 MB) 04.06.2024 7,5 MB
pdf 2024 KW20 0516 (6,6 MB) 17.05.2024 6,6 MB
pdf 2024 KW19 0508 (10,3 MB) 17.05.2024 10,3 MB
pdf 2024 KW18 0503 (6,5 MB) 17.05.2024 6,5 MB
pdf 2024 KW17 0425 (1 MB) 02.05.2024 1 MB
pdf 2024 KW16 0418 (833 KB) 02.05.2024 833 KB
pdf 2024 KW15 0411 (9,6 MB) 02.05.2024 9,6 MB
pdf 2024 KW14 0405 (3,9 MB) 10.04.2024 3,9 MB
pdf 2024 KW13 0328 (7,5 MB) 10.04.2024 7,5 MB
pdf 2024 KW12 0321 (10 MB) 21.03.2024 10 MB
pdf 2024 KW11 0314 (763 KB) 21.03.2024 763 KB
pdf 2024 KW10 0307 (5,2 MB) 07.03.2024 5,2 MB
pdf 2024 KW09 0229 (5,1 MB) 07.03.2024 5,1 MB
pdf 2024 KW08 0222 (5,4 MB) 22.02.2024 5,4 MB
pdf 2024 KW07 0215 (7,5 MB) 22.02.2024 7,5 MB
pdf 2024 KW06 0208 (3,7 MB) 08.02.2024 3,7 MB
pdf 2024 KW05 0201 (4,3 MB) 08.02.2024 4,3 MB
pdf 2024 KW04 0125 (10,3 MB) 25.01.2024 10,3 MB
pdf 2024 KW03 0118 (5,8 MB) 25.01.2024 5,8 MB
pdf 2024 KW01-02 0111 (1,2 MB) 12.01.2024 1,2 MB
pdf 024 KW48 1128 (7,9 MB) 28.11.2024 7,9 MB

2023

TypNameDatumGröße
pdf 2023 KW51-52 1221 (6,1 MB) 08.01.2024 6,1 MB
pdf 2023 KW50 1214 (6,9 MB) 08.01.2024 6,9 MB
pdf 2023 KW49 1207 (502 KB) 07.12.2023 502 KB
pdf 2023 KW48 1130 (859 KB) 07.12.2023 859 KB
pdf 2023 KW47 1123 (3,3 MB) 23.11.2023 3,3 MB
pdf 2023 KW46 1116 (3,8 MB) 23.11.2023 3,8 MB
pdf 2023 KW45 1109 (5,6 MB) 09.11.2023 5,6 MB
pdf 2023 KW44 1103 (550 KB) 09.11.2023 550 KB
pdf 2023 KW43 1026 (7 MB) 26.10.2023 7 MB
pdf 2023 KW42 1019 (5,1 MB) 26.10.2023 5,1 MB
pdf 2023 KW41 1012 (5,7 MB) 12.10.2023 5,7 MB
pdf 2023 KW40 0610 (8,4 MB) 12.10.2023 8,4 MB
pdf 2023 KW39 0928 (6,6 MB) 28.09.2023 6,6 MB
pdf 2023 KW38 0921 (905 KB) 28.09.2023 905 KB
pdf 2023 KW37 0914 (8,7 MB) 15.09.2023 8,7 MB
pdf 2023 KW36 0907 (8,4 MB) 15.09.2023 8,4 MB
pdf 2023 KW35 0831 (5,7 MB) 31.08.2023 5,7 MB
pdf 2023 KW34 0824 (5,8 MB) 31.08.2023 5,8 MB
pdf 2023 KW33 0817 (489 KB) 17.08.2023 489 KB
pdf 2023 KW32 0810 (10,9 MB) 17.08.2023 10,9 MB
pdf 2023 KW31 0803 (10,4 MB) 07.08.2023 10,4 MB
pdf 2023 KW30 0727 (9,8 MB) 07.08.2023 9,8 MB
pdf 2023 KW29 0720 (8,5 MB) 20.07.2023 8,5 MB
pdf 2023 KW28 0713 (5,9 MB) 20.07.2023 5,9 MB
pdf 2023 KW27 0706 (7,6 MB) 06.07.2023 7,6 MB
pdf 2023 KW26 0629 (647 KB) 06.07.2023 647 KB
pdf 2023 KW25 0622 (7,5 MB) 26.06.2023 7,5 MB
pdf 2023 KW24 0615 (5,6 MB) 26.06.2023 5,6 MB
pdf 2023 KW23 0607 (5,4 MB) 09.06.2023 5,4 MB
pdf 2023 KW22 0602 (5,8 MB) 09.06.2023 5,8 MB
pdf 2023 KW21 0525 (6,6 MB) 25.05.2023 6,6 MB
pdf 2023 KW20 0517 (6,2 MB) 25.05.2023 6,2 MB
pdf 2023 KW19 0511 (10,3 MB) 11.05.2023 10,3 MB
pdf 2023 KW18 0505 (7,4 MB) 11.05.2023 7,4 MB
pdf 2023 KW17 0427 (831 KB) 28.04.2023 831 KB
pdf 2023 KW16 0420 (6,3 MB) 28.04.2023 6,3 MB
pdf 2023 KW15 0414 (7,4 MB) 13.04.2023 7,4 MB
pdf 2023 KW14 0406 (9,9 MB) 13.04.2023 9,9 MB
pdf 2023 KW13 0330 (8,6 MB) 11.04.2023 8,6 MB
pdf 2023 KW12 0323 (7,1 MB) 11.04.2023 7,1 MB
pdf 2023 KW11 0316 (3,6 MB) 16.03.2023 3,6 MB
pdf 2023 KW10 0309 (3,1 MB) 16.03.2023 3,1 MB
pdf 2023 KW09 0302 (6 MB) 15.03.2023 6 MB
pdf 2023 KW08 0223 (6,2 MB) 15.03.2023 6,2 MB
pdf 2023 KW07 0216 (4,8 MB) 16.02.2023 4,8 MB
pdf 2023 KW06 0209 (3,4 MB) 16.02.2023 3,4 MB
pdf 2023 KW05 0202 (1,7 MB) 03.02.2023 1,7 MB
pdf 2023 KW04 0126 (6,4 MB) 03.02.2023 6,4 MB
pdf 2023 KW03 0119 (4 MB) 19.01.2023 4 MB
pdf 2023 KW01-02 0112 (7,1 MB) 19.01.2023 7,1 MB

2022

TypNameDatumGröße
pdf 2022 KW51-52 1222 (5,5 MB) 21.12.2022 5,5 MB
pdf 2022 KW50 1215 (5,2 MB) 21.12.2022 5,2 MB
pdf 2022 KW49 1208 (4,2 MB) 10.12.2022 4,2 MB
pdf 2022 KW48 1201 (3,7 MB) 10.12.2022 3,7 MB
pdf 2022 KW47 1124 (1 MB) 24.11.2022 1 MB
pdf 2022 KW46 1117 (7,3 MB) 24.11.2022 7,3 MB
pdf 2022 KW45 1110 (9,3 MB) 10.11.2022 9,3 MB
pdf 2022 KW44 1104 (7,9 MB) 10.11.2022 7,9 MB
pdf 2022 KW43 1027 (3 MB) 28.10.2022 3 MB
pdf 2022 KW42 1020 (6,3 MB) 28.10.2022 6,3 MB
pdf 2022 KW41 1013 (4,7 MB) 13.10.2022 4,7 MB
pdf 2022 KW40 1007 (6,1 MB) 13.10.2022 6,1 MB
pdf 2022 KW39 0929 (11,2 MB) 29.09.2022 11,2 MB
pdf 2022 KW38 0922 (8,8 MB) 29.09.2022 8,8 MB
pdf 2022 KW37 0915 (5,7 MB) 15.09.2022 5,7 MB
pdf 2022 KW36 0908 (3,3 MB) 15.09.2022 3,3 MB
pdf 2022 KW35 0901 (5,8 MB) 02.09.2022 5,8 MB
pdf 2022 KW34 0825 (5,3 MB) 02.09.2022 5,3 MB
pdf 2022 KW33 0818 (5,6 MB) 18.08.2022 5,6 MB
pdf 2022 KW32 0811 (4,4 MB) 18.08.2022 4,4 MB
pdf 2022 KW31 0804 (8,8 MB) 05.08.2022 8,8 MB
pdf 2022 KW30 0728 (7,7 MB) 05.08.2022 7,7 MB
pdf 2022 KW29 0721 (9,9 MB) 22.07.2022 9,9 MB
pdf 2022 KW28 0714 (5,4 MB) 22.07.2022 5,4 MB
pdf 2022 KW27 0707 (7,1 MB) 08.07.2022 7,1 MB
pdf 2022 KW26 0630 (5,9 MB) 08.07.2022 5,9 MB
pdf 2022 KW25 0623 (2,3 MB) 23.06.2022 2,3 MB
pdf 2022 KW24 0615 (3,1 MB) 23.06.2022 3,1 MB
pdf 2022 KW23 0610 (6,7 MB) 10.06.2022 6,7 MB
pdf 2022 KW22 0602 (1,2 MB) 10.06.2022 1,2 MB
pdf 2022 KW21 0525 (4,8 MB) 27.05.2022 4,8 MB
pdf 2022 KW20 0519 (5,9 MB) 27.05.2022 5,9 MB
pdf 2022 KW19 0512 (4,6 MB) 12.05.2022 4,6 MB
pdf 2022 KW18 0505 (9 MB) 12.05.2022 9 MB
pdf 2022 KW17 0428 (1,4 MB) 28.04.2022 1,4 MB
pdf 2022 KW16 0422 (7,3 MB) 28.04.2022 7,3 MB
pdf 2022 KW15 0414 (8,5 MB) 14.04.2022 8,5 MB
pdf 2022 KW14 0407 (7,3 MB) 14.04.2022 7,3 MB
pdf 2022 KW13 0331 (8,5 MB) 31.03.2022 8,5 MB
pdf 2022 KW12 0324 (4,1 MB) 31.03.2022 4,1 MB
pdf 2022 KW11 0317 (5 MB) 17.03.2022 5 MB
pdf 2022 KW10 0310 (3,6 MB) 17.03.2022 3,6 MB
pdf 2022 KW09 0303 (6 MB) 03.03.2022 6 MB
pdf 2022 KW08 0224 (2,7 MB) 03.03.2022 2,7 MB
pdf 2022 KW07 02017 (3,5 MB) 17.02.2022 3,5 MB
pdf 2022 KW06 02010 (5,8 MB) 17.02.2022 5,8 MB
pdf 2022 KW05 0203 (8,8 MB) 03.02.2022 8,8 MB
pdf 2022 KW04 0127 (4,4 MB) 03.02.2022 4,4 MB
pdf 2022 KW03 0120 (4 MB) 21.01.2022 4 MB
pdf 2022 KW01-02 0113 (7,4 MB) 21.01.2022 7,4 MB

2021

TypNameDatumGröße
pdf 2021 KW501 52 1223 (7,8 MB) 21.12.2021 7,8 MB
pdf 2021 KW50 1216 (1 MB) 21.12.2021 1 MB
pdf 2021 KW49 1209 (5,2 MB) 09.12.2021 5,2 MB
pdf 2021 KW48 1202 (5,7 MB) 09.12.2021 5,7 MB
pdf 2021 KW47 1125 (737 KB) 29.11.2021 737 KB
pdf 2021 KW46 1118 (6,2 MB) 29.11.2021 6,2 MB
pdf 2021 KW45 1111 (8 MB) 11.11.2021 8 MB
pdf 2021 KW44 1105 (10,7 MB) 11.11.2021 10,7 MB
pdf 2021 KW43 1028 (3,6 MB) 29.10.2021 3,6 MB
pdf 2021 KW42 1021 (6,8 MB) 29.10.2021 6,8 MB
pdf 2021 KW41 1014 (7,1 MB) 14.10.2021 7,1 MB
pdf 2021 KW40 1007 (5,5 MB) 14.10.2021 5,5 MB
pdf 2021 KW39 0930 (6,9 MB) 30.09.2021 6,9 MB
pdf 2021 KW38 0923 (4,8 MB) 30.09.2021 4,8 MB
pdf 2021 KW37 0916 (5,1 MB) 16.09.2021 5,1 MB
pdf 2021 KW36 0909 (5,5 MB) 16.09.2021 5,5 MB
pdf 2021 KW35 0902 (1,1 MB) 02.09.2021 1,1 MB
pdf 2021 KW34 0826 (3,2 MB) 02.09.2021 3,2 MB
pdf 2021 KW33 0819 (2,9 MB) 18.08.2021 2,9 MB
pdf 2021 KW32 0812 (7,3 MB) 18.08.2021 7,3 MB
pdf 2021 KW31 0805 (6,9 MB) 05.08.2021 6,9 MB
pdf 2021 KW30 0729 (5,9 MB) 05.08.2021 5,9 MB
pdf 2021 KW29 0722 (6,1 MB) 22.07.2021 6,1 MB
pdf 2021 KW28 0715 (4,7 MB) 22.07.2021 4,7 MB
pdf 2021 KW27 0708 (6 MB) 08.07.2021 6 MB
pdf 2021 KW26 0701 (2,9 MB) 08.07.2021 2,9 MB
pdf 2021 KW25 0624 (5,4 MB) 25.06.2021 5,4 MB
pdf 2021 KW24 0617 (5,5 MB) 25.06.2021 5,5 MB
pdf 2021 KW23 0610 (4,4 MB) 10.06.2021 4,4 MB
pdf 2021 KW22 0602 (3,5 MB) 10.06.2021 3,5 MB
pdf 2021 KW21 0528 (7,4 MB) 04.06.2021 7,4 MB
pdf 2021 KW20 0519 (2,9 MB) 19.05.2021 2,9 MB
pdf 2021 KW19 0514 (5,5 MB) 19.05.2021 5,5 MB
pdf 2021 KW18 0506 (8,6 MB) 19.05.2021 8,6 MB
pdf 2021 KW17 0429 (5 MB) 03.05.2021 5 MB
pdf 2021 KW16 0422 (625 KB) 03.05.2021 625 KB
pdf 2021 KW15 0415 (2,3 MB) 15.04.2021 2,3 MB
pdf 2021 KW14 0409 (6 MB) 15.04.2021 6 MB
pdf 2021 KW13 0401 (7,8 MB) 07.04.2021 7,8 MB
pdf 2021 KW12 0325 (2,7 MB) 07.04.2021 2,7 MB
pdf 2021 KW11 0317 (1,9 MB) 17.03.2021 1,9 MB
pdf 2021 KW10 0311 (9,5 MB) 17.03.2021 9,5 MB
pdf 2021 KW09 0304 (5,7 MB) 04.03.2021 5,7 MB
pdf 2021 KW08 0225 (3,2 MB) 25.02.2021 3,2 MB
pdf 2021 KW07 0218 (3 MB) 25.02.2021 3 MB
pdf 2021 KW06 0211 (4,1 MB) 25.02.2021 4,1 MB
pdf 2021 KW05 0204 (3,5 MB) 04.02.2021 3,5 MB
pdf 2021 KW04 0128 (2,7 MB) 04.02.2021 2,7 MB
pdf 2021 KW03 0121 (2,9 MB) 21.01.2021 2,9 MB
pdf 2021 KW01-02 0114 (3,3 MB) 21.01.2021 3,3 MB

2020

Die Mitteilungsblätter der Kalenderwochen 8,10,20, 32 und 39 mussten, aufgrund vom Rückzug der Einwilligungserklärung der Abgebildeten, entfernt werden.

TypNameDatumGröße
pdf 2020 KW52 und 53 1223 (7,7 MB) 11.01.2021 7,7 MB
pdf 2020 KW51 1217 (5,7 MB) 11.01.2021 5,7 MB
pdf 2020 KW50 1210 (6,3 MB) 11.01.2021 6,3 MB
pdf 2020 KW49 1203 (4 MB) 03.12.2020 4 MB
pdf 2020 KW48 1126 (5,7 MB) 03.12.2020 5,7 MB
pdf 2020 KW47 1119 (4,6 MB) 24.11.2020 4,6 MB
pdf 2020 KW46 1112 (4,3 MB) 24.11.2020 4,3 MB
pdf 2020 KW45 1105 (2,2 MB) 04.11.2020 2,2 MB
pdf 2020 KW44 1029 (2,4 MB) 30.10.2020 2,4 MB
pdf 2020 KW43 1022 (4,8 MB) 30.10.2020 4,8 MB
pdf 2020 KW42 1015 (3,4 MB) 30.10.2020 3,4 MB
pdf 2020 KW41 1008 (3,8 MB) 08.10.2020 3,8 MB
pdf 2020 KW40 1001 (2,6 MB) 08.10.2020 2,6 MB
pdf 2020 KW38 0917 (7,1 MB) 24.09.2020 7,1 MB
pdf 2020 KW37 0910 (2 MB) 10.09.2020 2 MB
pdf 2020 KW36 0903 (6,5 MB) 07.09.2020 6,5 MB
pdf 2020 KW35 0827 (5,7 MB) 07.09.2020 5,7 MB
pdf 2020 KW34 0820 (942 KB) 07.09.2020 942 KB
pdf 2020 KW33 0813 (2,5 MB) 12.08.2020 2,5 MB
pdf 2020 KW31 0730 (4,4 MB) 29.07.2020 4,4 MB
pdf 2020 KW30 0723 (6,6 MB) 29.07.2020 6,6 MB
pdf 2020 KW29 0716 (12,8 MB) 16.07.2020 12,8 MB
pdf 2020 KW28 0709 (5,3 MB) 16.07.2020 5,3 MB
pdf 2020 KW27 0702 (3,7 MB) 03.07.2020 3,7 MB
pdf 2020 KW26 0625 (5,5 MB) 03.07.2020 5,5 MB
pdf 2020 KW25 0618 (4,4 MB) 18.06.2020 4,4 MB
pdf 2020 KW24 0610 (7 MB) 18.06.2020 7 MB
pdf 2020 KW23 0605 (2,7 MB) 05.06.2020 2,7 MB
pdf 2020 KW22 0528 (5 MB) 05.06.2020 5 MB
pdf 2020 KW21 0520 (5,3 MB) 20.05.2020 5,3 MB
pdf 2020 KW19 0507 (8,8 MB) 07.05.2020 8,8 MB
pdf 2020 KW18 0430 (5,6 MB) 07.05.2020 5,6 MB
pdf 2020 KW17 0423 (5,2 MB) 23.04.2020 5,2 MB
pdf 2020 KW16 0417 (1,8 MB) 23.04.2020 1,8 MB
pdf 2020 KW15 0409 (4,6 MB) 09.04.2020 4,6 MB
pdf 2020 KW14 0402 (6,1 MB) 09.04.2020 6,1 MB
pdf 2020 KW13 0326 (1,3 MB) 26.03.2020 1,3 MB
pdf 2020 KW12 0319 (1,4 MB) 26.03.2020 1,4 MB
pdf 2020 KW11 0312 (3,2 MB) 16.03.2020 3,2 MB
pdf 2020 KW09 0227 (5,3 MB) 26.02.2020 5,3 MB
pdf 2020 KW07 0213 (4,2 MB) 12.02.2020 4,2 MB
pdf 2020 KW06 0206 (4,2 MB) 12.02.2020 4,2 MB
pdf 2020 KW05 0130 (3 MB) 29.01.2020 3 MB
pdf 2020 KW04 0123 (3,7 MB) 29.01.2020 3,7 MB
pdf 2020 KW03 0116 (4,4 MB) 15.01.2020 4,4 MB
pdf 2020 KW01-02 0110 (1 MB) 10.01.2020 1 MB